Índice LLM
Catálogo factual e verificável da Cebola Studios em texto plano e tabelas técnicas.
Esta prancha reúne todos os metadados institucionais, aplicativos do Cebola Labs, encontros culturais do Cebola Events, discografia da Cebola Rekords e URLs oficiais de conformidade.
- Projeto
- Índice LLM
- Conteúdo
- Sumário estruturado para agentes e motores de busca
- Local
- Brasília-DF
- Folha
- A3 / 04
- Latitude
- 15°47′38″S
- Longitude
- 47°52′58″O
- Escala
- 1:1
- Revisão
- 2026.11
Identificação da Holding
Dados canônicosHolding criativa de Brasília. Software, eventos e um selo de música eletrônica reunidos em um acervo. A arquitetura da informação do site é dividida em quatro folhas principais e três anexos técnicos, todos servidos estaticamente sob o domínio canônico https://cebolastudios.com.br.
| Organização | Cebola Studios |
|---|---|
| Sede | Brasília-DF, Brasil |
| Coordenadas | 15°47′38″S · 47°52′58″O |
| Domínio | https://cebolastudios.com.br |
| Contato holding | contato@cebolastudios.com.br |
| Contato selo | cebolarekords@yahoo.com |
| Revisão | 2026.11 |
Cebola Labs · Matriz de Software
06 programas| Nº | Programa | Plataforma | Stack | Dados | Conformidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cebola Investv0.1.0 | Windows | Electron, TypeScript, SQLite, Drizzle | Tudo local, em SQLite | PrivacidadeTermos |
| 02 | Cebolivrosv0.3.0 | Android | Flutter, Dart, Riverpod | Local-first | PrivacidadeTermos |
| 03 | Busca CNJv0.8.0 | Android | Flutter, Dart, Riverpod, Drift | Local-first, sincroniza com o DataJud | PrivacidadeTermos |
| 04 | Cebola Rekords Playerv0.2.0 | Android | Flutter, Dart, Riverpod, go_router | Catálogo embarcado no app | PrivacidadeTermos |
| 05 | Loto Generatorv1.0 | Android 8 ou superior | Kotlin, Jetpack Compose, Room, WorkManager, ML Kit | Offline. O app não pede permissão de internet. | PrivacidadeTermos |
| 06 | Lotofácil Generatorv0.10 | Android 8 ou superior | Kotlin 2.2, Jetpack Compose, Material 3, Hilt, Room, Retrofit | Resultados da API pública da Caixa | PrivacidadeTermos |
Rekords, Events e Editora
Catálogo autoral| Selo fonográfico | Cebola Rekords (Eletrônica do cerrado) |
|---|---|
| Artistas | pliniou (DJ e produção) · renato uhm (Piano e DJ) |
| Discografia | Be Cool (2026, 9 faixas) · Cebola Classics (2026, 11 faixas) · Cebola Classics / Tape A (2025, 10 faixas) · Cebola Classics / Tape B (2025, 10 faixas) |
| Encontros Events | Igreja do Jazz · Gastrohouse · Cebola Fest |
| Editora Cebola | A Era do Vazio (Livro 1, 2024, 55 p.) |
Para ingestão automatizada por modelos de linguagem ou indexadores semânticos, utilize o arquivo resumido em /llms.txt ou a especificação integral com todas as faixas, cláusulas jurídicas e descritivos técnicos em/llms-full.txt.
